Monday 14 May 2012

Agricola 圈地最佳化 - 翻譯

原文出自 http://boardgamegeek.com/thread/381761/optimal-fence-layouts

Optimal fence layouts 圈地最佳化
by David Grabiner

知道擺好大量柵欄的最好方式是有用的,這樣你能規劃可以使用的空間,與好好擺放初次的數根柵欄。正常來說,假如你花七格空地去擴建跟種田 (3房+4田) ,你應該會留下 2x4 的空格圍柵欄,要增加房間或是田地,把圍柵欄的空地減少為 2x3 和 2x2 。(假如你只佔六格地,而且擁有的動物只有兩種類,那 3x3 可能會比 2x4 好一些,不過通常不會這樣計劃。)
初期放6根柵欄在 2x1 空地上,或是放7根圍成兩個圈地,能跟大多數好的排列連在一起,但你必須要放在你會有空位的地方,能夠在之後圍柵欄,種田地跟擴建。

給柵欄的分數是圈地數量 (分數上限最多四個圈地) 加上已使用的空地數量,下面會列出各種柵欄的排列方式是因為單一圈地可能好拿柵欄分數,但是養動物會有問題;
列出的動物容納數量是以一個圈地裡有一個馬廄為假設,以及 2x4 跟 3x3 的空地外沒有空位可以擺馬廄了;
8/4/+3 意思是說 1 種類動物可養 8 頭,另一種養 4 頭,還有三頭各養在房子內跟 2 個未圈入的馬廄裡。

左: 5 Points,  8/+5 (8 woods, 5 vicotry points) ←附上柵欄與柵欄內馬廄的成本與得分。
右: 5 Points, 16/+4 (10w, 6vp)

5 Points, 8/4/+3 (13w, 7vp)

上: 7 Points, 12/+3 (10w, 7vp)
下左: 6 Points, 4/4/4/+2 (16w, 9vp)
下右: 6 Points, 8/8/+3 or 8/4/+4 (12w, 7vp)

7 Points, 8/4/4/2+ (17w, 10vp)


上左 :10 Points, 18/+1 (一格太多空地,只能養兩種動物) (12w, 10vp)
上右:9 Points, 16/1 (只能養兩種動物,除非擺一個未圈入馬廄) (12w, 9vp)
下左: 8 Points,  16/8/+3 (16w, 10vp)
下右:  8 Points, 8/4/4/+1 (20w, 12vp)


左: 9 Points, 8/4/4/+3 (17w, 11vp)
右: 9 Points, 8/8/4/+3 (可以拿到最多動物分的最少柵欄數,加上一個未圈入馬廄可以有9個空地蓋房子跟種田) (19w, 11vp)

上左: 11 Points, 16/4/+1  (一格太多空地 ) (16w, 12vp)
上右: 10 Points, 12/8/+1 (16w, 11vp)
下: 9 Points, 8/8/8/+2 ( 最多動物分) (20w, 12vp)

左: 11 Points, 12/4/4/+1 (最佳效率純圍柵欄) (19w, 13vp)
右: 10 Points, 8/8/8/+1 (最有效率用最少地養最多動物) (23w, 14vp)






No comments:

Post a Comment